新安股份
600596
测试项目 | 性能指标 | ||||
WPSA-5989 | WPSA-5981 | WPSA-5941 | WPSA-5912 | WPSA-5901 | |
外观 | 无色或淡黄色透明粘稠液体 | ||||
粘度(25℃,mPa.s) | 20000~40000 | 20000~40000 | 30000~50000 | 800~8000 | 50000~70000 |
有效成分(%) | 58~62 | >99 | |||
180°剥离力*1 | 900~1000 | 700-800 | 100~200 | 5~8 | 0~1 |
耐热性 | 260 | 220 | - | - | - |
特性 | 高粘合、高初粘 | 高粘合、低初粘 | 适中的粘合、稳定 | 低粘合、稳定 | 超低粘合 |
应用领域 | 耐高温胶带、标签 | 电子和工业保护膜应用,制程保护胶带等 |
*1 剥离力测试条件 涂布基材厚度为50μm的PET膜或电晕膜;胶层厚度为10μm,测试被粘物为SUS304不锈钢片。