新安股份
600596
测试项目 | 性能指标 | ||
WPSA-5889 | WPSA-5885 | WPSA-5882 | |
外观 | 无色或淡黄色透明粘稠液体 | ||
粘度(25℃,mPa.s) | 20000~80000 | ||
有效成分(%) | 58~62 | ||
180°剥离力*2 | 900~1100 | 500-700 | 100~300 |
耐热性 | 250 | 220 | 220 |
特性 | 较高的粘合与初粘 | 适中粘合、初粘良好 | 较低粘合 |
应用领域 | 耐高温胶带、电气胶带、云母带等 |
*2 剥离力测试条件 涂布基材厚度为50μm的PET膜;胶层厚度为25μm,测试被粘物为SUS304不锈钢片。