新安股份
600596
测试项目 | 测试方法 | 性能指标 | |
WPHS-120-1 | WPHS-120-2 | ||
外观 | 无色或浅黄色 | 无色透明 | 无色透明 |
分子量 万(乌氏粘度法) | GB/T 28610 | 50~80 | 40~70 |
乙烯基含量,mol% | GB/T 28610 | 0.05~1.5 | 0.05~1.5 |
苯基链节含量,mol% | 1H-NMR | 5~20 | 20~30 |
挥发份(150℃,3h %) | GB/T 28610 | ≤2.0 | ≤2.0 |
产品特点:
卓越的耐低温、耐高温性能,优良的耐候性;
可作为耐低温、耐高温、耐辐照苯基混炼胶的原料